廣西師范學(xué)院師園學(xué)院2011年分省分專業(yè)分文理招生計劃
廣西師范學(xué)院師園學(xué)院2010年分省分專業(yè)分文理招生計劃表(1600人) | ||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費 標(biāo)準(zhǔn) |
各專業(yè) 招生計劃數(shù) |
河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 招生科類 | ||
音樂學(xué) | 四年 | 14000 | 100 | 文 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
||||||||||||||
理 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 四年 | 14000 | 100 | 文 | 88 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
||||||||||||||
理 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 四年 | 15000 | 25 | 文 | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
||||||||||||||||||
理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 四年 | 15000 | 25 | 文 | 20 | 2 | 18 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
||||||||||||||||||||
理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 四年 | 13000 | 100 | 理 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85 | 2 | 體育類(理) | ||||||||||
社會體育 | 四年 | 13000 | 30 | 理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 體育類(理) | ||||||||||||
漢語言文學(xué) | 四年 | 13000 | 190 | 文 | 190 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 162 | 2 | 2 | 2 | 文史類 | |||||||
漢語言文學(xué) (涉外文秘方向) |
四年 | 13000 | 65 | 文 | 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 1 | 文史類 | |||||||||||||
英語 | 四年 | 14000 | 200 | 文 | 115 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 102 | 2 | 2 | 文理兼招 | |||||||||||||
理 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 11000 | 230 | 文 | 160 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | |||||||
理 | 70 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 12000 | 70 | 文 | 35 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 文理兼招 | |||||||||||||||
理 | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 12000 | 85 | 文 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | ||||||||||
理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
廣告學(xué) | 四年 | 14000 | 50 | 文 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 文理兼招 | ||||||||||||||
理 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 12000 | 30 | 理 | 30 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 理工類 | |||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 14000 | 50 | 理 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37 | 2 | 1 | 2 | 理工類 | |||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 13000 | 55 | 理 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 理工類 | |||||||||||||
化學(xué) | 四年 | 13000 | 40 | 理 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 理工類 | ||||||||||||||
日語 | 四年 | 14000 | 60 | 文 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 文理兼招 | ||||||||||||
理 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 四年 | 14000 | 55 | 理 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 理工類 | ||||||||||||||
地理科學(xué) | 四年 | 14500 | 40 | 理 | 40 | 1 | 1 | 35 | 1 | 2 | 理工類 | |||||||||||||||||
各省計劃合計 | 1600 | 1600 | 20 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 12 | 20 | 10 | 1277 | 30 | 6 | 10 | 5 | 12 | 10 | ||||
學(xué)院代碼:13642 |
上一篇:沒有了!
下一篇:廣西師范學(xué)院師園學(xué)院2010年分省分專業(yè)分文理招生計劃[ 06-25 ]