南寧師范大學師園學院2020年分省分專業分文理招生計劃表
? | |||||||||||||||||||||
專業 | 學制 | 學費 | 各專業 | 河北 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 云南 | 陜西 | 江西 | 內蒙古 | 區外各專業人數 | 招生科類 | 備注 | ||
音樂學 | 四年 | 17000 | 170 | 文 | 150 | 4 | 4 | ? | 4 | 4 | 118 | 6 | ? | ? | 4 | ? | 4 | 2 | 32 | 藝術類 | 師范 |
理 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 17000 | 60 | 文 | 52 | ? | 4 | ? | 4 | 3 | 36 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 藝術類 | ? |
理 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
環境設計 | 四年 | 17000 | 50 | 文 | 44 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 35 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 藝術類 | ? |
理 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
美術學 | 四年 | 17000 | 100 | 文 | 90 | 4 | 2 | ? | 4 | 3 | 72 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 18 | 藝術類 | 師范 |
理 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
體育教育 | 四年 | 14500 | 130 | 文 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36 | 體育類 ???(文理兼招) | 師范 |
理 | 130 | 4 | ? | 4 | 4 | 2 | 94 | 5 | 5 | 6 | 4 | ? | ? | 2 | |||||||
商務英語 | 四年 | 14500 | 100 | 文 | 65 | 2 | 2 | ? | 2 | ? | 55 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 10 | 文理兼招 | ? |
理 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
英語 | 四年 | 14500 | 240 | 文 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 106 | 6 | ? | 4 | 6 | 4 | 4 | ? | 44 | 文理兼招 | 師范 |
理 | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
國際經濟與貿易 | 四年 | 14500 | 130 | 文 | 85 | 2 | ? | ? | ? | 4 | 68 | 5 | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | 17 | 文理兼招 | ? |
理 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
應用心理學 | 四年 | 14500 | 120 | 文 | 54 | ? | ? | ? | ? | ? | 54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 文理兼招 | 師范 |
理 | 66 | 2 | 2 | 4 | 2 | ? | 50 | 2 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | |||||||
市場營銷 | 四年 | 14500 | 110 | 文 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | 61 | 5 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | 9 | 文理兼招 | ? |
理 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
廣告學 | 四年 | 14500 | 100 | 文 | 66 | ? | 2 | ? | ? | ? | 54 | 2 | ? | ? | 4 | ? | 4 | ? | 12 | 文理兼招 | ? |
理 | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
金融工程 | 四年 | 14500 | 110 | 文 | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 | 文理兼招 | ? |
理 | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 3 | 4 | 2 | ? | 2 | 4 | ? | |||||||
財務管理 | 四年 | 14500 | 150 | 文 | 53 | ? | ? | ? | ? | ? | 50 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31 | 文理兼招 | ? |
理 | 97 | ? | 3 | ? | 2 | 4 | 69 | 3 | 4 | 4 | ? | 4 | 4 | ? | |||||||
數學與應用數學 | 四年 | 14500 | 250 | 理 | 250 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 190 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 60 | 理工類 | 師范 |
地理科學 | 四年 | 14500 | 100 | 理 | 100 | ? | 2 | 3 | ? | ? | 83 | 2 | ? | 4 | ? | 4 | 2 | ? | 17 | 理工類 | 師范 |
計算機科學與技術 | 四年 | 15000 | 100 | 理 | 100 | ? | 2 | ? | ? | 2 | 92 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 理工類 | ? |
數據科學與大數據技術 | 四年 | 14500 | 100 | 理 | 100 | ? | ? | ? | 2 | ? | 90 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 10 | 理工類 | ? |
新聞學 | 四年 | 13500 | 100 | 文 | 100 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 86 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 14 | 文史類 | ? |
漢語言文學 | 四年 | 13500 | 300 | 文 | 300 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 227 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 73 | 文史類 | 師范 |
小學教育 | 四年 | 13500 | 320 | 文 | 204 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 136 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 106 | 文理兼招 | 師范 |
理 | 116 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 78 | 4 | ? | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||
學前教育 | 四年 | 13500 | 260 | 文 | 166 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 126 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 56 | 文理兼招 | 師范 |
理 | 94 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 78 | 4 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | |||||||
各省計劃合計 | ? | ? | 3100 | ? | 3100 | 40 | 40 | 45 | 60 | 50 | 2488 | 100 | 50 | 65 | 50 | 40 | 52 | 20 | 612 | ? | ? |
注:最終招生專業、招生計劃以各?。ㄗ灾螀^、市)高校招生主管部門公布為準。 |
?
上一篇:沒有了!
下一篇:南寧師范大學師園學院2021年分省分專業分文理招生計劃表[ 06-23 ]