根據(jù)教育部等五部門印發(fā)《關于進一步加強和規(guī)范教育收費管理的意見》(教財〔2020〕5號)和自治區(qū)物價局、教育廳《關于規(guī)范我區(qū)高等院校服務型收費和代收費管理有關問題的通知》(桂價費〔2013〕1號)的要求,現(xiàn)將我院事業(yè)性收費項目、服務性收費和代收費項目及標準公布如下。
? ? 南寧師范大學師園學院事業(yè)性收費項目及標準
收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 批準收費文號 |
一、各專業(yè)學費 | ? | ? | ? |
社會體育 | 元/生.學年 | 14500 | 桂價費【2017】39號,從2017年秋季新生入學起執(zhí)行,實行“新生新辦法,老生老辦法”. |
漢語言文學(涉外文秘方向) | 元/生.學年 | 13500 | |
廣播電視新聞學 | 元/生.學年 | 13500 | |
漢語言文學 | 元/生.學年 | 13500 | |
計算機科學與技術(shù) | 元/生.學年 | 15000 | |
英語 | 元/生.學年 | 14500 | |
應用電子技術(shù)教育 | 元/生.學年 | 14500 | |
體育教育 | 元/生.學年 | 14500 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 元/生.學年 | 15000 | |
音樂學 | 元/生.學年 | 17000 | |
廣告學 | 元/生.學年 | 14500 | |
信息與計算科學 | 元/生.學年 | 15000 | |
電子信息工程 | 元/生.學年 | 15000 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 元/生.學年 | 14500 | |
美術(shù)學 | 元/生.學年 | 17000 | |
新聞學 | 元/生.學年 | 13500 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 元/生.學年 | 14500 | |
市場營銷 | 元/生.學年 | 14500 | |
應用心理學 | 元/生.學年 | 14500 | |
小學教育 | 元/生.學年 | 13500 | |
學前教育 | 元/生.學年 | 13500 | |
視覺傳達設計 | 元/生.學年 | 17000 | |
環(huán)境設計 | 元/生.學年 | 17000 | |
藝術(shù)教育 | 元/生.學年 | 13500 | |
通信工程 | 元/生.學年 | 14000 | 桂價費(2009)194號 |
化學 | 元/生.學年 | 13000 | 桂價費(2009)151號 |
日語 | 元/生.學年 | 14000 | |
舞蹈學 | 元/生.學年 | 15000 | 桂價費(2010)113號 |
地理科學 | 元/生.學年 | 14500 | |
環(huán)境科學 | 元/生.學年 | 14000 | 桂價費(2011)305號 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 元/生.學年 | 13500 | 桂價費(2016)159號 |
金融工程 | 元/生.學年 | 14500 | |
財務管理 | 元/生.學年 | 14500 | |
商務英語 | 元/生.學年 | 14500 | 商務英語專業(yè)備案文件 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 元/生.學年 | 14500 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)備案文件 |
二、專業(yè)技術(shù)職務資格評審費 | ? | ? | 桂價費(2006)359號 |
(一)正高級 | 元/人.次 | 450 | |
(二)副高級 | 元/人.次 | 380 | |
(三)中級 | 元/人.次 | 230 | |
(四)初級 | 元/人.次 | 150 |
南寧師范大學師園學院服務性收費和代收費項目及標準
收?費?項?目 | 計費單位 | 收費 標準 | 批準收費文號 |
一、服務性收費 | ? | ? | ? |
(一)補辦證卡工本費 | 元/證 | 10 | 桂價費〔2013〕1號 |
二、代收費項目 | ? | ? | ? |
(一)教材費 | 元/生.學年 | 600 | 桂價費〔2013〕1號學校按教學大綱和教學計劃規(guī)定的課程為學生代購教材,可按學年預收教材費。除攻讀第二個專業(yè)文憑和學位學生外,一般不超過600元(新生當年教材費除外)。教材費按教材實際進價據(jù)實結(jié)算,當年的教材費當年結(jié)清,多退少補。 |
三、學生公寓住宿費 | ? | ? | ? |
(一)4人一室(配空調(diào))(3#、4#、5#、7#、8#樓) | 元/生.學年 | 1350 | 桂價費〔2009〕320號文收費標準(水定額5噸/人·月,電定額20度/室·月) |
(二)5人一室(配空調(diào))(9#、10#樓) | 元/生.學年 | 1350 | |
(三)6人一室(配空調(diào))(11#、12#、14#、15#、16#樓) | 元/生.學年 | 1350 | |
(四)8人一室(配空調(diào))(1#、2#樓) | 元/生.學年 | 1050 | |
(五)8人一室(配空調(diào)、上下鋪)(6#樓) | 元/生.學年 | 750 | |
四、學生公寓熱水費 | 元/噸 | 38 | 桂價費〔2013〕1號 |
五、借閱圖書滯還費 | 元/冊.天 | 0.1 | 桂價費〔2013〕1號 |
六、琴房使用服務費 | 元/小時 | 3 | 桂價費〔2013〕1號 |
七、計算機等級考試報名費 | 元/人.次 | 18 | 桂價費〔1995〕247號 |
八、全國大學英語考試收費 | ? | ? | ? |
(一)四級 | 元/人.次 | 28 | 桂價費〔2010〕225號 |
(二)六級 | 元/人.次 | 30 | 桂價費〔2010〕225號 |
九、普通話水平測試費收費標準 | ? | ? | ? |
(一)在校學生 | 元/人.次 | 25 | 桂價費〔2010〕222號 |
(二)教師(不含代課教師) | 元/人.次 | 50 | 桂價費〔2010〕222號 |
(三)證書工本費 | 元/證 | 5 | 桂價費〔2010〕222號 |
???2021年2月5日
?