南寧師范大學師園學院2021年分省分專業分文理招生計劃表
? | |||||||||||||||||||||
專業 | 學制 | 學費 | 各專業 | 河北 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 云南 | 陜西 | 江西 | 內蒙古 | 區外各專業人數 | 招生科類 | 備注 | ||
音樂學 | 四年 | 17000 | 130 | 文 | 118 | 2 | 4 | ? | 5 | 4 | 82 | 6 | ? | 4 | 4 | ? | 5 | 2 | 36 | 藝術類 | 師范 |
理 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 17000 | 40 | 文 | 36 | ? | ? | ? | ? | 2 | 26 | 4 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 10 | 藝術類 | ? |
理 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
環境設計 | 四年 | 17000 | 40 | 文 | 36 | 2 | ? | ? | 3 | ? | 20 | 4 | 2 | 3 | ? | ? | 2 | ? | 16 | 藝術類 | ? |
理 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
美術學 | 四年 | 17000 | 80 | 文 | 75 | 2 | 4 | ? | 3 | 2 | 45 | 6 | ? | 3 | 4 | ? | 4 | 2 | 30 | 藝術類 | 師范 |
理 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
體育教育 | 四年 | 14500 | 100 | 文 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 41 | 體育類 ??? (文理兼招) | 師范 |
理 | 100 | ? | ? | 4 | 5 | 4 | 59 | 8 | 5 | 6 | 4 | ? | 5 | ? | |||||||
商務英語 | 四年 | 14500 | 80 | 文 | 50 | ? | ? | ? | ? | 2 | 40 | 3 | ? | ? | ? | 2 | 3 | ? | 10 | 文理兼招 | ? |
理 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
英語 | 四年 | 14500 | 200 | 文 | 122 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 70 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 52 | 文理兼招 | 師范 |
理 | 78 | ? | ? | ? | ? | ? | 78 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
國際經濟與貿易 | 四年 | 14500 | 80 | 文 | 46 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | 33 | 3 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 13 | 文理兼招 | ? |
理 | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
應用心理學 | 四年 | 14500 | 90 | 文 | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 文理兼招 | 師范 |
理 | 59 | 2 | ? | ? | ? | 2 | 50 | 3 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | |||||||
市場營銷 | 四年 | 14500 | 80 | 文 | 46 | 2 | ? | 2 | ? | 2 | 32 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 2 | ? | 16 | 文理兼招 | ? |
理 | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | 32 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | |||||||
廣告學 | 四年 | 14500 | 80 | 文 | 50 | ? | 2 | ? | 3 | ? | 36 | 3 | ? | ? | 2 | 2 | 2 | ? | 14 | 文理兼招 | ? |
理 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
金融工程 | 四年 | 14500 | 80 | 文 | 33 | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | 文理兼招 | ? |
理 | 47 | ? | 2 | ? | 3 | ? | 35 | 3 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | |||||||
財務管理 | 四年 | 14500 | 120 | 文 | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | 38 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 32 | 文理兼招 | ? |
理 | 78 | ? | ? | 5 | 3 | 2 | 50 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ? | |||||||
數學與應用數學 | 四年 | 14500 | 210 | 理 | 210 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 150 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 60 | 理工類 | 師范 |
地理科學 | 四年 | 14500 | 90 | 理 | 90 | ? | 2 | ? | ? | ? | 70 | 4 | ? | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | 理工類 | 師范 |
計算機科學與技術 | 四年 | 15000 | 80 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 54 | 4 | 2 | 3 | ? | 2 | 4 | ? | 26 | 理工類 | ? |
數據科學與大數據技術 | 四年 | 14500 | 80 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 57 | 3 | 2 | 3 | ? | 2 | 2 | ? | 23 | 理工類 | ? |
新聞學 | 四年 | 13500 | 80 | 文 | 80 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 64 | 3 | 2 | 3 | ? | ? | 2 | ? | 16 | 文史類 | ? |
漢語言文學 | 四年 | 13500 | 270 | 文 | 270 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 203 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 67 | 文史類 | 師范 |
小學教育 | 四年 | 13500 | 310 | 文 | 152 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 90 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 112 | 文理兼招 | 師范 |
理 | 158 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 108 | 8 | ? | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||
學前教育 | 四年 | 13500 | 180 | 文 | 107 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 42 | 文理兼招 | 師范 |
理 | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | 68 | 3 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | |||||||
各省計劃合計 | ? | ? | 2500 | ? | 2500 | 40 | 40 | 45 | 60 | 50 | 1840 | 118 | 50 | 65 | 50 | 40 | 82 | 20 | 660 | ? | ? |
注:最終招生專業、招生計劃以各省(自治區、市)高校招生主管部門公布為準。 |
?
上一篇:南寧師范大學師園學院2019年分省分專業分文理招生計劃表(3200…[ 06-28 ]
下一篇:南寧師范大學師園學院2023年分專業招生計劃表[ 06-20 ]