廣西師范學院師園學院2015年分專業分文理招生計劃表(2600人)
專業 | 學制 | 學費 標準 |
各專業 招生計劃數 |
河北 | 內蒙古 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 區外各專業人數 | 招生科類 | 備注 | ||
音樂學 | 四年 | 15000 | 50 | 文 | 30 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 12 | 藝術類 (文理兼招) |
|||||||||
理 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
音樂學(教育方向) | 四年 | 15000 | 50 | 文 | 32 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 12 | 藝術類 (文理兼招) |
師范類 | |||||||
理 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 15000 | 60 | 文 | 40 | 2 | 2 | 30 | 4 | 2 | 10 | 藝術類 (文理兼招) |
|||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
環境設計 | 四年 | 15000 | 60 | 文 | 40 | 2 | 2 | 30 | 4 | 2 | 10 | 藝術類 (文理兼招) |
|||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
美術學 | 四年 | 15000 | 60 | 文 | 40 | 4 | 2 | 34 | 6 | 藝術類 (文理兼招) |
師范類 | ||||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
體育教育 | 四年 | 13000 | 140 | 理 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 124 | 4 | 2 | 16 | 體育類(理) | 師范類 | |||||
漢語言文學 | 四年 | 13000 | 250 | 文 | 250 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 222 | 4 | 4 | 2 | 4 | 28 | 文史類 | 師范類 | |||
藝術教育 | 四年 | 13000 | 100 | 文 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 6 | 4 | 18 | 文理兼招 | 師范類 | ||||||
理 | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||
英語 | 四年 | 14000 | 100 | 文 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4 | 2 | 4 | 20 | 文理兼招 | ||||||
理 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
英語(教育方向) | 四年 | 14000 | 200 | 文 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 20 | 文理兼招 | 師范類 | |||||
理 | 86 | 80 | 6 | ||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 四年 | 13000 | 250 | 文 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 文理兼招 | |||||
理 | 130 | 2 | 120 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
應用心理學 | 四年 | 13000 | 60 | 文 | 36 | 2 | 2 | 30 | 2 | 10 | 文理兼招 | 師范類 | |||||||||
理 | 24 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 13000 | 100 | 文 | 70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 6 | 2 | 2 | 22 | 文理兼招 | ||||||
理 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||
廣告學 | 四年 | 14000 | 80 | 文 | 46 | 2 | 40 | 2 | 2 | 10 | 文理兼招 | ||||||||||
理 | 34 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 四年 | 13000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 8 | 理工類 | |||||||||
計算機科學與技術 | 四年 | 14000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 理工類 | 師范類 | ||||
數學與應用數學 | 四年 | 13000 | 100 | 理 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 4 | 2 | 2 | 16 | 理工類 | 師范類 | |||||
地理科學 | 四年 | 14500 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 52 | 4 | 8 | 理工類 | 師范類 | |||||||||
環境科學 | 四年 | 14000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 14 | 理工類 | ||||||
新聞學 | 四年 | 13000 | 80 | 文 | 80 | 2 | 2 | 4 | 68 | 4 | 12 | 文史類 | |||||||||
小學教育 | 四年 | 13000 | 300 | 文 | 170 | 3 | 2 | 2 | 2 | 145 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 29 | 文理兼招 | 師范類 | ||
理 | 130 | 2 | 126 | 2 | |||||||||||||||||
學前教育 | 四年 | 13000 | 260 | 文 | 129 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 31 | 文理兼招 | 師范類 | |
理 | 131 | 129 | 2 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 四年 | 14000 | 60 | 理 | 60 | 60 | 理工類 | ||||||||||||||
各省計劃合計 | 2600 | 2600 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 2240 | 80 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 360 |
上一篇:廣西師范學院師園學院2014年各省分專業分文理招生計劃表(2400…[ 05-28 ]
下一篇:南寧師范大學師園學院2019年分省分專業分文理招生計劃表(3200…[ 06-28 ]