廣西師范學(xué)院師園學(xué)院2014年各省分專業(yè)分文理招生計(jì)劃表(2400人)(5月20日)
廣西師范學(xué)院師園學(xué)院2014年各省分專業(yè)分文理招生計(jì)劃表(2400人) | |||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
各專業(yè) 招生計(jì)劃數(shù) |
河北 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 廣西 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 廣西各專業(yè)人數(shù) | 區(qū)外各專業(yè)人數(shù) | 招生科類 | 備注 | ||
音樂學(xué) | 四年 | 14000 | 40 | 文 | 31 | 2 | 2 | 2 | 19 | 4 | 2 | 26 | 14 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
|||||||||
理 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
音樂學(xué)(教育方向) | 四年 | 14000 | 40 | 文 | 29 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 30 | 10 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
師范類 | ||||||||
理 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 14000 | 40 | 文 | 28 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 32 | 8 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
||||||||||
理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 四年 | 14000 | 40 | 文 | 26 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 30 | 10 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
||||||||||
理 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 四年 | 15000 | 60 | 文 | 39 | 2 | 2 | 35 | 56 | 4 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
師范類 | |||||||||||
理 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
體育教育 | 四年 | 13000 | 140 | 理 | 140 | 2 | 2 | 2 | 123 | 3 | 2 | 4 | 2 | 123 | 17 | 體育類(理) | 師范類 | ||||||
漢語言文學(xué)(教育方向) | 四年 | 13000 | 250 | 文 | 250 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 225 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 225 | 25 | 文史類 | 師范類 | |||
漢語言文學(xué)(涉外文秘方向) | 四年 | 13000 | 100 | 文 | 100 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 16 | 文史類 | ||||||
英語 | 四年 | 14000 | 100 | 文 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 18 | 文理兼招 | ||||||
理 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||
英語(教育方向) | 四年 | 14000 | 200 | 文 | 116 | 2 | 2 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 183 | 17 | 文理兼招 | 師范類 | ||||||
理 | 84 | 81 | 3 | ||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 13000 | 150 | 文 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | 29 | 文理兼招 | ||||
理 | 63 | 2 | 54 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 13000 | 60 | 文 | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | 50 | 10 | 文理兼招 | 兼師范類 | ||||||||||
理 | 34 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 13000 | 150 | 文 | 78 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 4 | 2 | 2 | 130 | 20 | 文理兼招 | |||||||
理 | 72 | 2 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 四年 | 14000 | 60 | 文 | 33 | 2 | 27 | 2 | 2 | 50 | 10 | 文理兼招 | |||||||||||
理 | 27 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 13000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 52 | 8 | 理工類 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 14000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 18 | 理工類 | 師范類 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 13000 | 80 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 3 | 4 | 2 | 2 | 61 | 19 | 理工類 | 師范類 | |||||
地理科學(xué) | 四年 | 14500 | 60 | 理 | 60 | 2 | 54 | 2 | 2 | 54 | 6 | 理工類 | 師范類 | ||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 四年 | 14000 | 80 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 14 | 理工類 | |||||||
新聞學(xué) | 四年 | 13000 | 70 | 文 | 70 | 2 | 2 | 58 | 2 | 4 | 2 | 58 | 12 | 文史類 | |||||||||
小學(xué)教育 | 四年 | 13000 | 250 | 文 | 135 | 3 | 2 | 2 | 111 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 222 | 28 | 文理兼招 | 師范類 | |||
理 | 115 | 2 | 111 | 2 | |||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 四年 | 13000 | 250 | 文 | 143 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 113 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 218 | 32 | 文理兼招 | 師范類 | |
理 | 107 | 105 | 2 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 四年 | 14000 | 60 | 理 | 60 | 60 | 60 | 0 | 理工類 | ||||||||||||||
各省計(jì)劃合計(jì) | 2400 | 2400 | 30 | 15 | 40 | 30 | 20 | 2055 | 40 | 20 | 60 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2055 | 345 | E |
上一篇:廣西師范學(xué)院師園學(xué)院2013年各省分專業(yè)分文理招生計(jì)劃表(2100…[ 06-17 ]
下一篇:廣西師范學(xué)院師園學(xué)院2015年分專業(yè)分文理招生計(jì)劃表(2600人)[ 05-03 ]