廣西師范學(xué)院師園學(xué)院2013年各省分專業(yè)分文理招生計劃表(2100人)(5月4日)
廣西師范學(xué)院師園學(xué)院2013年各省分專業(yè)分文理招生計劃表(2100人)(5月4日) | ||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 學(xué)制 | 指標(biāo)數(shù) | 學(xué)費 標(biāo)準(zhǔn) |
各專業(yè) 招生計劃數(shù) |
河北 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 廣西 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 新疆 | 業(yè)數(shù)各專廣西 | 業(yè)數(shù)各專區(qū)外 | 招生科類 | 備注 | ||
音樂學(xué) | 四年 | 40 | 14000 | 40 | 文 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 22 | 18 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
|||||||||||
理 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué)(教育方向) | 四年 | 40 | 14000 | 40 | 文 | 33 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 30 | 10 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
師范類 | ||||||||||||
理 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 40 | 14000 | 40 | 文 | 28 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 32 | 8 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
原藝術(shù)設(shè)計專業(yè)分出 | |||||||||||||
理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 40 | 14000 | 40 | 文 | 28 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 28 | 12 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
原藝術(shù)設(shè)計專業(yè)分出 | ||||||||||||
理 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 四年 | 50 | 15000 | 50 | 文 | 38 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 42 | 8 | 藝術(shù)類 (文理兼招) |
師范類 | |||||||||||||
理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 四年 | 100 | 13000 | 100 | 理 | 100 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 14 | 體育類(理) | 師范類 | ||||||||||
漢語言文學(xué)(教育方向) | 四年 | 180 | 13000 | 180 | 文 | 180 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 148 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 148 | 32 | 文史類 | 師范類 | ||||||
英語 | 四年 | 100 | 14000 | 100 | 文 | 76 | 2 | 3 | 2 | 2 | 52 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 76 | 24 | 文理兼招 | ||||||||
理 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
英語(教育方向) | 四年 | 140 | 14000 | 140 | 文 | 100 | 2 | 2 | 77 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 117 | 23 | 文理兼招 | 師范類 | |||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 200 | 13000 | 200 | 文 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 167 | 33 | 文理兼招 | ||||
理 | 50 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 60 | 13000 | 60 | 文 | 28 | 2 | 22 | 2 | 2 | 52 | 8 | 文理兼招 | |||||||||||||||
理 | 32 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 100 | 13000 | 100 | 文 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 18 | 文理兼招 | ||||||||||
理 | 29 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 四年 | 60 | 14000 | 60 | 文 | 40 | 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 15 | 文理兼招 | |||||||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 60 | 12000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 50 | 10 | 理工類 | |||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 100 | 14000 | 100 | 理 | 100 | 3 | 2 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 17 | 理工類 | 師范類 | |||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 100 | 13000 | 100 | 理 | 100 | 2 | 89 | 3 | 2 | 2 | 2 | 89 | 11 | 理工類 | 師范類 | ||||||||||||
地理科學(xué) | 四年 | 50 | 14500 | 50 | 理 | 50 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 42 | 8 | 理工類 | 師范類 | |||||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 四年 | 70 | 14000 | 70 | 理 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 56 | 14 | 理工類 | 恢復(fù)招生 | ||||||||||
新聞學(xué) | 四年 | 60 | 13000 | 60 | 文 | 60 | 60 | 60 | 0 | 文史類 | ||||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 四年 | 190 | 13000 | 190 | 文 | 86 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 168 | 22 | 文理兼招 | 師范類 | |||||||||
理 | 104 | 98 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 四年 | 190 | 13000 | 190 | 文 | 86 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 168 | 22 | 文理兼招 | 師范類 | ||||||||
理 | 104 | 100 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 四年 | 70 | 14000 | 70 | 理 | 70 | 66 | 2 | 2 | 66 | 4 | 理工類 | 恢復(fù)招生 | |||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 四年 | 60 | 13000 | 60 | 理 | 60 | 56 | 2 | 2 | 56 | 4 | 理工類 | 恢復(fù)招生 | |||||||||||||||
各省計劃合計 | 2100 | 2100 | 2100 | 20 | 15 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 1765 | 40 | 10 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 1765 | 335 | |||||
注: ①原藝術(shù)設(shè)計專業(yè)分為現(xiàn)送報視覺傳達設(shè)計專業(yè)和環(huán)境設(shè)計專業(yè)。 ②環(huán)境科學(xué)、電子信息工程和信息與計算科學(xué)恢復(fù)招生。 ③師范類專業(yè)共10個。 (漢語言文學(xué)(涉外文秘方向)、日語專業(yè)2013年暫停招生 ) |
招生咨詢熱線:0771-3191252 0771-3191353
QQ咨詢: 號碼1:1159448303 號碼2:1254640807 號碼3:1356494404
上一篇:廣西師范學(xué)院師園學(xué)院2012年分省分專業(yè)分文理招生計劃表[ 06-15 ]
下一篇:廣西師范學(xué)院師園學(xué)院2014年各省分專業(yè)分文理招生計劃表(2400…[ 05-28 ]