廣西師范學院師園學院2012年分省分專業分文理招生計劃表
廣西師范學院師園學院2012年分省分專業分文理招生計劃表(共計2000人) | ||||||||||||||||||||||||||||
專業 | 學制 | 學費 標準 |
各專業 招生計劃數 |
河北 | 內蒙古 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 新疆 | 廣西各專業數 | 區外各專業數 | 招生科類 | 備注 | ||
音樂學 | 四年 | 14000 | 40 | 文 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 28 | 12 | 藝術類 (文理兼招) |
||||||||||||||
理 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
音樂學(教育方向) | 四年 | 14000 | 36 | 文 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 26 | 10 | 藝術類 (文理兼招) |
師范類 | ||||||||||||||
理 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
藝術設計 | 四年 | 14000 | 100 | 文 | 75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 79 | 21 | 藝術類 (文理兼招) |
||||||||||
理 | 25 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
美術學 | 四年 | 15000 | 38 | 文 | 28 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 30 | 8 | 藝術類 (文理兼招) |
|||||||||||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 四年 | 13000 | 100 | 理 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | 86 | 14 | 體育類(理) | 師范類 | |||||||||||
漢語言文學 | 四年 | 13000 | 98 | 文 | 98 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 85 | 85 | 13 | 文史類 | |||||||||||||
漢語言文學(教育方向) | 四年 | 13000 | 100 | 文 | 100 | 2 | 2 | 2 | 94 | 94 | 6 | 文史類 | 師范類 | |||||||||||||||
漢語言文學(涉外文秘方向) | 四年 | 13000 | 48 | 文 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 文史類 | ||||||||
英語(教育方向) | 四年 | 14000 | 120 | 文 | 79 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 99 | 21 | 文理兼招 | 師范類 | |||||||||
理 | 41 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
英語(商貿方向) | 四年 | 14000 | 115 | 文 | 81 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 25 | 文理兼招 | |||||||||
理 | 34 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 四年 | 13000 | 256 | 文 | 190 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 157 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 217 | 39 | 文理兼招 | ||||
理 | 66 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 四年 | 13000 | 60 | 文 | 30 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 50 | 10 | 文理兼招 | |||||||||||||||
理 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 13000 | 110 | 文 | 74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 89 | 21 | 文理兼招 | ||||||||||
理 | 36 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 四年 | 14000 | 60 | 文 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 40 | 20 | 文理兼招 | |||||||||||
理 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 四年 | 12000 | 58 | 理 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 48 | 10 | 理工類 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 四年 | 14000 | 73 | 理 | 73 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 43 | 4 | 2 | 4 | 2 | 43 | 30 | 理工類 | |||||||||
數學與應用數學 | 四年 | 13000 | 45 | 理 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 34 | 11 | 理工類 | ||||||||||||||
數學與應用數學(教育方向) | 四年 | 13000 | 45 | 理 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 35 | 10 | 理工類 | 師范類 | |||||||||||||
日語 | 四年 | 14000 | 60 | 文 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 47 | 13 | 文理兼招 | |||||||||||||
理 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
地理科學 | 四年 | 14500 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 52 | 8 | 理工類 | 師范類 | ||||||||||||||
新聞學 | 四年 | 13000 | 58 | 文 | 58 | 2 | 56 | 56 | 2 | 文史類 | ||||||||||||||||||
小學教育 | 四年 | 13000 | 160 | 文 | 73 | 2 | 3 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 141 | 19 | 文理兼招 | 師范類 | ||||||||||||
理 | 87 | 2 | 81 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
學前教育 | 四年 | 13000 | 160 | 文 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 135 | 19 | 文理兼招 | 師范類 | |||||||||
理 | 85 | 2 | 79 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
各省計劃合計 | 2000 | 2000 | 30 | 15 | 10 | 40 | 35 | 30 | 10 | 35 | 10 | 10 | 40 | 1630 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1630 | 370 | |||||
招生熱線:0771—3191599 3191533 3191252,歡迎廣大高考考生報考我校!
上一篇:廣西師范學院師園學院2006年分省分專業招生計劃[ 08-25 ]
下一篇:廣西師范學院師園學院2013年各省分專業分文理招生計劃表(2100…[ 06-17 ]