廣西師范學院師園學院2006年分省分專業招生計劃
廣西師范學院師園學院2009年分省分專業招生計劃 | ||||||||||||||||||||
專業 | 合計 | 類別 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 云南 | 陜西 | 海南 | |
音樂學 | 90 | 文 | 65 | 2 | 1 | 2 | 58 | 2 | ||||||||||||
理 | 25 | 1 | 1 | 22 | 1 | |||||||||||||||
藝術設計 | 100 | 文 | 70 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | ||||||||||||
理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | ||||||||||||||
體育教育 | 90 | 理 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 77 | 2 | ||||||||||
社會體育 | 40 | 理 | 40 | 2 | 1 | 2 | 33 | 2 | ||||||||||||
漢語言文學 | 150 | 文 | 150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 130 | 2 | 2 | 2 | |||||
漢語言文學(涉外文秘方向) | 80 | 文 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | ||||||
英語 | 280 | 文 | 160 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 141 | 2 | 2 | 1 | ||||||
理 | 120 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 1 | |||||||||||
國際經濟與貿易 | 160 | 文 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 71 | 2 | 2 | 1 | |||||
理 | 70 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||||||
應用心理學 | 60 | 文 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||
市場營銷 | 80 | 文 | 40 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | |||||||||||
理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
廣告學 | 60 | 文 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||
理 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
信息管理與信息系統 | 50 | 理 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | |||||||
計算機科學與技術 | 55 | 理 | 55 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
數學與應用數學 | 55 | 理 | 55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 2 | |||||||
化學 | 40 | 理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||
日語 | 60 | 文 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||
理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 50 | 理 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 1500 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 36 | 25 | 30 | 10 | 25 | 10 | 20 | 1250 | 10 | 10 | 20 | 20 |
上一篇:廣西師范學院師園學院2007年分省分專業招生計劃表[ 07-25 ]
下一篇:廣西師范學院師園學院2012年分省分專業分文理招生計劃表[ 06-15 ]